Xổ số Bình Định
Thứ năm 11-09-2025
|
|
Đặc biệt |
553965 |
Giải nhất |
53568 |
Giải nhì |
26386 |
Giải ba |
80194 37972 |
Giải tư |
62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 |
Giải năm |
0462 |
Giải sáu |
9311 8946 1398 |
Giải bảy |
061 |
Giải tám |
54 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 11; |
2 | 24; 25; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 50; 57; 54; |
6 | 65; 68; 68; 62; 61; |
7 | 72; |
8 | 86; 84; |
9 | 94; 98; |
Thứ năm 04-09-2025
Xổ số Bình Định |
|
Đặc biệt | 072147 |
Giải nhất | 28027 |
Giải nhì | 27916 |
Giải ba | 30995 97729 |
Giải tư | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 |
Giải năm | 7059 |
Giải sáu | 8952 0286 5751 |
Giải bảy | 414 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 13; 11; 14; |
2 | 27; 29; 22; |
3 | 37; |
4 | 47; 42; 43; |
5 | 59; 52; 51; 50; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 95; 98; |
Thứ năm 28-08-2025
Xổ số Bình Định |
|
Đặc biệt | 104790 |
Giải nhất | 47255 |
Giải nhì | 07567 |
Giải ba | 42056 81914 |
Giải tư | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 |
Giải năm | 4668 |
Giải sáu | 1956 9386 2241 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 14; |
2 | 28; |
3 | 30; 37; |
4 | 44; 47; 41; |
5 | 55; 56; 52; 57; 56; |
6 | 67; 68; |
7 | |
8 | 87; 86; |
9 | 90; |
Thứ năm 21-08-2025
Xổ số Bình Định |
|
Đặc biệt | 227526 |
Giải nhất | 21440 |
Giải nhì | 62401 |
Giải ba | 32316 29681 |
Giải tư | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 |
Giải năm | 1953 |
Giải sáu | 2649 8843 5641 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 16; 16; |
2 | 26; 27; |
3 | 36; 33; 36; |
4 | 40; 40; 49; 43; 41; |
5 | 53; 52; 54; |
6 | |
7 | |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ năm 14-08-2025
Xổ số Bình Định |
|
Đặc biệt | 221816 |
Giải nhất | 69386 |
Giải nhì | 05112 |
Giải ba | 27358 03335 |
Giải tư | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 |
Giải năm | 2381 |
Giải sáu | 0761 6530 3141 |
Giải bảy | 248 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 16; 12; 14; 14; 11; |
2 | 28; |
3 | 35; 30; |
4 | 47; 41; 48; |
5 | 58; 59; |
6 | 61; |
7 | 73; |
8 | 86; 81; |
9 |