Xổ số Đà Lạt
Chủ nhật 08-06-2025
|
|
Đặc biệt |
092115 |
Giải nhất |
38542 |
Giải nhì |
91885 |
Giải ba |
10001 83630 |
Giải tư |
68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
Giải năm |
6298 |
Giải sáu |
4721 1731 0393 |
Giải bảy |
098 |
Giải tám |
93 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; 16; |
2 | 26; 23; 21; |
3 | 30; 34; 31; |
4 | 42; |
5 | 50; |
6 | |
7 | |
8 | 85; 81; |
9 | 90; 98; 93; 98; 93; |
Chủ nhật 01-06-2025
Xổ số Đà Lạt |
|
Đặc biệt | 354263 |
Giải nhất | 93372 |
Giải nhì | 39759 |
Giải ba | 86824 75238 |
Giải tư | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
Giải năm | 8764 |
Giải sáu | 7156 6478 6501 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 01; |
1 | 11; |
2 | 24; 25; 28; |
3 | 38; 38; |
4 | 46; |
5 | 59; 53; 56; |
6 | 63; 61; 64; |
7 | 72; 78; |
8 | |
9 | 95; |
Chủ nhật 25-05-2025
Xổ số Đà Lạt |
|
Đặc biệt | 402518 |
Giải nhất | 88959 |
Giải nhì | 29231 |
Giải ba | 13830 90427 |
Giải tư | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải năm | 0103 |
Giải sáu | 2463 7540 3701 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 01; 05; |
1 | 18; 19; 18; |
2 | 27; |
3 | 31; 30; 39; |
4 | 40; 40; |
5 | 59; 54; |
6 | 69; 63; |
7 | 70; 73; |
8 | |
9 |
Chủ nhật 18-05-2025
Xổ số Đà Lạt |
|
Đặc biệt | 902185 |
Giải nhất | 24064 |
Giải nhì | 83353 |
Giải ba | 95227 51672 |
Giải tư | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải năm | 0934 |
Giải sáu | 1178 0122 3347 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 27; 26; 22; 28; 28; |
3 | 34; |
4 | 47; |
5 | 53; 50; 53; |
6 | 64; |
7 | 72; 78; |
8 | 85; 80; 82; 89; |
9 | 98; |
Chủ nhật 11-05-2025
Xổ số Đà Lạt |
|
Đặc biệt | 751050 |
Giải nhất | 26133 |
Giải nhì | 35510 |
Giải ba | 88750 50125 |
Giải tư | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
Giải năm | 7121 |
Giải sáu | 7798 1943 1563 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; |
2 | 25; 20; 21; 21; 25; |
3 | 33; |
4 | 41; 41; 43; |
5 | 50; 50; 52; |
6 | 63; |
7 | 75; 73; |
8 | |
9 | 98; |