Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 11-09-2025
|
|
Đặc biệt |
983272 |
Giải nhất |
71370 |
Giải nhì |
33681 |
Giải ba |
80495 26173 |
Giải tư |
49031 25689 04801 19268 38952 71119 74079 |
Giải năm |
5831 |
Giải sáu |
0652 4697 6895 |
Giải bảy |
049 |
Giải tám |
11 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 19; 11; |
2 | |
3 | 31; 31; |
4 | 49; |
5 | 52; 52; |
6 | 68; |
7 | 72; 70; 73; 79; |
8 | 81; 89; |
9 | 95; 97; 95; |
Thứ năm 04-09-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 477536 |
Giải nhất | 27518 |
Giải nhì | 11510 |
Giải ba | 31548 80246 |
Giải tư | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
Giải năm | 5712 |
Giải sáu | 9919 5202 3134 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; 10; 14; 12; 19; |
2 | 29; |
3 | 36; 34; |
4 | 48; 46; |
5 | 53; 59; |
6 | 63; 69; |
7 | 71; |
8 | 83; 83; |
9 |
Thứ năm 28-08-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 690290 |
Giải nhất | 72176 |
Giải nhì | 51500 |
Giải ba | 75352 68104 |
Giải tư | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
Giải năm | 3406 |
Giải sáu | 2968 8884 9136 |
Giải bảy | 002 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; 06; 02; |
1 | 13; |
2 | 25; 21; |
3 | 30; 36; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 68; |
7 | 76; |
8 | 84; 87; 84; |
9 | 90; |
Thứ năm 21-08-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 240200 |
Giải nhất | 47737 |
Giải nhì | 72978 |
Giải ba | 31923 90276 |
Giải tư | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
Giải năm | 7900 |
Giải sáu | 4851 0935 4209 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 09; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 37; 35; |
4 | 46; |
5 | 53; 51; |
6 | 69; |
7 | 78; 76; |
8 | 87; 89; 89; |
9 | 99; 92; |
Thứ năm 14-08-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 939537 |
Giải nhất | 94473 |
Giải nhì | 49849 |
Giải ba | 42778 38079 |
Giải tư | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
Giải năm | 1948 |
Giải sáu | 6359 6268 6135 |
Giải bảy | 317 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 00; 08; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 37; 35; |
4 | 49; 49; 48; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | 73; 78; 79; 75; 70; 75; |
8 | 86; |
9 |