Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 05-06-2025
|
|
Đặc biệt |
267213 |
Giải nhất |
40729 |
Giải nhì |
78049 |
Giải ba |
59340 38911 |
Giải tư |
12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
Giải năm |
3234 |
Giải sáu |
3434 8160 0970 |
Giải bảy |
655 |
Giải tám |
42 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 05; |
1 | 13; 11; |
2 | 29; 20; |
3 | 34; 34; |
4 | 49; 40; 46; 42; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 70; |
8 | 88; 89; |
9 | 95; |
Thứ năm 29-05-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 737441 |
Giải nhất | 32838 |
Giải nhì | 92445 |
Giải ba | 13474 85807 |
Giải tư | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
Giải năm | 2129 |
Giải sáu | 2479 1688 5270 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 02; 09; |
1 | |
2 | 27; 29; 29; |
3 | 38; 38; |
4 | 41; 45; 48; |
5 | 54; 51; |
6 | 68; |
7 | 74; 79; 70; |
8 | 88; |
9 |
Thứ năm 22-05-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 798410 |
Giải nhất | 49505 |
Giải nhì | 64670 |
Giải ba | 82140 86626 |
Giải tư | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
Giải năm | 6741 |
Giải sáu | 8272 5444 8802 |
Giải bảy | 148 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 02; |
1 | 10; 16; |
2 | 26; |
3 | 35; 31; 39; |
4 | 40; 41; 44; 48; |
5 | |
6 | 69; |
7 | 70; 75; 72; 78; |
8 | 84; |
9 |
Thứ năm 15-05-2025
Xổ số Quảng Trị |
|
Đặc biệt | 420282 |
Giải nhất | 11022 |
Giải nhì | 87770 |
Giải ba | 16768 71655 |
Giải tư | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
Giải năm | 6755 |
Giải sáu | 6777 2181 0960 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 07; 05; |
1 | 12; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 55; 55; 57; 55; 51; |
6 | 68; 60; |
7 | 70; 71; 77; |
8 | 82; 81; |
9 |