Xổ số Phú Yên
Thứ hai 08-09-2025
|
|
Đặc biệt |
170501 |
Giải nhất |
23642 |
Giải nhì |
67972 |
Giải ba |
82899 32888 |
Giải tư |
60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
Giải năm |
2180 |
Giải sáu |
1810 2998 2301 |
Giải bảy |
959 |
Giải tám |
43 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 42; 47; 43; |
5 | 59; |
6 | 68; 65; |
7 | 72; 74; 79; |
8 | 88; 80; |
9 | 99; 98; |
Thứ hai 01-09-2025
Xổ số Phú Yên |
|
Đặc biệt | 728153 |
Giải nhất | 40641 |
Giải nhì | 83921 |
Giải ba | 97335 45277 |
Giải tư | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 7566 2459 4939 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 21; 21; |
3 | 35; 32; 34; 39; |
4 | 41; |
5 | 53; 57; 59; |
6 | 66; 66; |
7 | 77; 75; |
8 | 86; 82; |
9 | 95; |
Thứ hai 25-08-2025
Xổ số Phú Yên |
|
Đặc biệt | 067931 |
Giải nhất | 98007 |
Giải nhì | 18283 |
Giải ba | 57079 17428 |
Giải tư | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
Giải năm | 4522 |
Giải sáu | 6311 1153 8321 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 10; 11; |
2 | 28; 22; 21; |
3 | 31; 36; |
4 | 43; 44; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 83; 89; 86; |
9 | 98; |
Thứ hai 18-08-2025
Xổ số Phú Yên |
|
Đặc biệt | 356594 |
Giải nhất | 54473 |
Giải nhì | 18574 |
Giải ba | 65366 14376 |
Giải tư | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
Giải năm | 6135 |
Giải sáu | 9528 3134 9987 |
Giải bảy | 320 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 17; |
2 | 25; 28; 20; |
3 | 35; 34; |
4 | |
5 | 52; 50; 55; |
6 | 66; |
7 | 73; 74; 76; |
8 | 82; 87; |
9 | 94; |