Xổ số Đà Nẵng
Thứ bảy 07-06-2025
|
|
Đặc biệt |
405818 |
Giải nhất |
69058 |
Giải nhì |
19954 |
Giải ba |
11636 08186 |
Giải tư |
49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 |
Giải năm |
4537 |
Giải sáu |
1719 0641 1534 |
Giải bảy |
259 |
Giải tám |
44 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; 16; 11; 19; |
2 | 24; 22; |
3 | 36; 39; 37; 34; |
4 | 41; 44; |
5 | 58; 54; 58; 59; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 86; |
9 |
Thứ tư 04-06-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 891105 |
Giải nhất | 89633 |
Giải nhì | 81743 |
Giải ba | 18243 44667 |
Giải tư | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 |
Giải năm | 1598 |
Giải sáu | 7934 4268 7200 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 02; 01; 06; 00; |
1 | |
2 | |
3 | 33; 33; 34; |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 54; |
6 | 67; 66; 61; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; |
Thứ bảy 31-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 001118 |
Giải nhất | 09805 |
Giải nhì | 26559 |
Giải ba | 03491 89581 |
Giải tư | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 |
Giải năm | 7662 |
Giải sáu | 2916 1042 8899 |
Giải bảy | 792 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 03; |
1 | 18; 13; 13; 16; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 59; |
6 | 63; 60; 62; |
7 | 72; |
8 | 81; |
9 | 91; 99; 92; 95; |
Thứ tư 28-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 410912 |
Giải nhất | 66247 |
Giải nhì | 15989 |
Giải ba | 69464 23623 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
Giải năm | 3877 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 |
Giải bảy | 026 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 23; 23; 25; 26; 26; |
3 | 39; |
4 | 47; |
5 | |
6 | 64; 64; |
7 | 76; 77; |
8 | 89; 89; 84; 84; 85; |
9 | 93; |
Thứ bảy 24-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 774789 |
Giải nhất | 55325 |
Giải nhì | 57268 |
Giải ba | 41989 39817 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 |
Giải năm | 4246 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 |
Giải bảy | 519 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 17; 12; 19; |
2 | 25; |
3 | 39; |
4 | 47; 46; 48; |
5 | 50; |
6 | 68; 69; 63; |
7 | 79; 72; |
8 | 89; 89; 80; |
9 |
Thứ tư 21-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 495719 |
Giải nhất | 49845 |
Giải nhì | 75864 |
Giải ba | 64418 02100 |
Giải tư | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
Giải năm | 2248 |
Giải sáu | 6057 3759 1454 |
Giải bảy | 608 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 08; |
1 | 19; 18; 11; |
2 | 26; |
3 | |
4 | 45; 48; 44; |
5 | 57; 57; 59; 54; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 91; 97; |
Thứ bảy 17-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 482699 |
Giải nhất | 88822 |
Giải nhì | 09827 |
Giải ba | 53263 47199 |
Giải tư | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 |
Giải năm | 0627 |
Giải sáu | 3537 6511 6251 |
Giải bảy | 263 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; |
2 | 22; 27; 23; 27; |
3 | 34; 37; |
4 | 40; 46; |
5 | 53; 51; |
6 | 63; 63; |
7 | 73; |
8 | 84; |
9 | 99; 99; |
Thứ tư 14-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 153566 |
Giải nhất | 47335 |
Giải nhì | 03131 |
Giải ba | 07011 01512 |
Giải tư | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
Giải năm | 2634 |
Giải sáu | 5525 9766 7704 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 12; |
2 | 25; |
3 | 35; 31; 36; 32; 34; |
4 | 43; |
5 | 50; |
6 | 66; 66; 67; |
7 | 76; 78; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ bảy 10-05-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 906430 |
Giải nhất | 59966 |
Giải nhì | 53765 |
Giải ba | 39062 07526 |
Giải tư | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 |
Giải năm | 8373 |
Giải sáu | 0822 1455 7598 |
Giải bảy | 035 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 26; 22; 29; 22; |
3 | 30; 35; |
4 | |
5 | 53; 52; 55; |
6 | 66; 65; 62; 67; 65; |
7 | 73; |
8 | 83; |
9 | 98; |