Xổ số Đà Nẵng
Thứ tư 10-09-2025
|
|
Đặc biệt |
162675 |
Giải nhất |
31576 |
Giải nhì |
48438 |
Giải ba |
29088 80125 |
Giải tư |
83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 |
Giải năm |
2963 |
Giải sáu |
3423 3265 8681 |
Giải bảy |
626 |
Giải tám |
79 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 25; 23; 26; |
3 | 38; 35; |
4 | |
5 | |
6 | 61; 63; 65; |
7 | 75; 76; 73; 79; |
8 | 88; 82; 81; 81; |
9 | 96; 99; |
Thứ bảy 06-09-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 711968 |
Giải nhất | 88879 |
Giải nhì | 74887 |
Giải ba | 67755 00209 |
Giải tư | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 |
Giải năm | 7805 |
Giải sáu | 5321 8695 3618 |
Giải bảy | 978 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 05; |
1 | 14; 18; |
2 | 21; |
3 | 38; 31; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 68; 61; 62; |
7 | 79; 70; 72; 78; |
8 | 87; 83; |
9 | 95; |
Thứ tư 03-09-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 104931 |
Giải nhất | 49168 |
Giải nhì | 21796 |
Giải ba | 84392 34233 |
Giải tư | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 |
Giải năm | 6320 |
Giải sáu | 4715 7926 7210 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 15; 10; |
2 | 24; 21; 22; 20; 26; |
3 | 31; 33; 34; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 68; |
7 | 73; |
8 | 85; |
9 | 96; 92; 94; |
Thứ bảy 30-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 536146 |
Giải nhất | 43437 |
Giải nhì | 47541 |
Giải ba | 99601 67162 |
Giải tư | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 |
Giải năm | 4118 |
Giải sáu | 8290 9236 3423 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; |
1 | 18; |
2 | 20; 23; |
3 | 37; 36; |
4 | 46; 41; |
5 | 53; |
6 | 62; 68; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 94; 90; 91; |
Thứ tư 27-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 216121 |
Giải nhất | 27827 |
Giải nhì | 75667 |
Giải ba | 45910 83251 |
Giải tư | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
Giải năm | 4053 |
Giải sáu | 2602 1204 8947 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 02; 04; |
1 | 10; 18; |
2 | 21; 27; |
3 | 31; |
4 | 41; 48; 44; 47; |
5 | 51; 51; 53; |
6 | 67; 62; |
7 | 73; |
8 | |
9 |
Thứ bảy 23-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 598905 |
Giải nhất | 25648 |
Giải nhì | 48000 |
Giải ba | 38168 30725 |
Giải tư | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 |
Giải năm | 0062 |
Giải sáu | 4275 1252 4396 |
Giải bảy | 866 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 00; |
1 | |
2 | 25; 22; |
3 | 37; |
4 | 48; 43; |
5 | 58; 52; |
6 | 68; 68; 62; 66; |
7 | 75; 75; |
8 | 89; |
9 | 92; 96; |
Thứ tư 20-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 727120 |
Giải nhất | 57137 |
Giải nhì | 34816 |
Giải ba | 91808 54654 |
Giải tư | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 |
Giải năm | 1444 |
Giải sáu | 7957 6088 2197 |
Giải bảy | 525 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 06; 08; |
1 | 16; 12; |
2 | 20; 25; 22; |
3 | 37; 31; |
4 | 44; |
5 | 54; 59; 57; |
6 | 60; |
7 | 71; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ bảy 16-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 957263 |
Giải nhất | 14780 |
Giải nhì | 54632 |
Giải ba | 01474 04143 |
Giải tư | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 |
Giải năm | 5035 |
Giải sáu | 8530 6064 8201 |
Giải bảy | 069 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 12; |
2 | 26; 26; |
3 | 32; 32; 35; 30; |
4 | 43; |
5 | 56; 58; |
6 | 63; 64; 69; |
7 | 74; 79; |
8 | 80; |
9 |
Thứ tư 13-08-2025
Xổ số Đà Nẵng |
|
Đặc biệt | 724034 |
Giải nhất | 54854 |
Giải nhì | 95842 |
Giải ba | 09696 75045 |
Giải tư | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
Giải năm | 1370 |
Giải sáu | 3634 9613 4779 |
Giải bảy | 486 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 17; 13; |
2 | 29; 26; |
3 | 34; 31; 34; |
4 | 42; 45; 42; 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 70; 79; |
8 | 86; |
9 | 96; 97; |