Xổ số Bình Dương
Thứ sáu 06-06-2025
|
|
Đặc biệt |
694117 |
Giải nhất |
90729 |
Giải nhì |
12775 |
Giải ba |
79955 91310 |
Giải tư |
49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 |
Giải năm |
6510 |
Giải sáu |
4126 2857 6073 |
Giải bảy |
787 |
Giải tám |
17 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 10; 12; 10; 17; |
2 | 29; 26; |
3 | 30; 30; |
4 | 43; 48; |
5 | 55; 57; |
6 | |
7 | 75; 71; 73; |
8 | 87; |
9 | 94; |
Thứ sáu 30-05-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 365427 |
Giải nhất | 05851 |
Giải nhì | 73289 |
Giải ba | 28957 14015 |
Giải tư | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 |
Giải năm | 0164 |
Giải sáu | 4018 1813 0950 |
Giải bảy | 382 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 06; |
1 | 15; 18; 13; |
2 | 27; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 57; 50; |
6 | 67; 62; 64; |
7 | 70; |
8 | 89; 84; 82; |
9 | 99; |
Thứ sáu 23-05-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 242096 |
Giải nhất | 60360 |
Giải nhì | 90476 |
Giải ba | 95688 36126 |
Giải tư | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 |
Giải năm | 4904 |
Giải sáu | 8089 8608 8335 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 18; |
2 | 26; |
3 | 31; 35; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 60; 65; 60; |
7 | 76; 70; 72; 70; |
8 | 88; 84; 89; |
9 | 96; |
Thứ sáu 16-05-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 527732 |
Giải nhất | 60690 |
Giải nhì | 29198 |
Giải ba | 82787 41457 |
Giải tư | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 |
Giải năm | 9793 |
Giải sáu | 9754 3242 6001 |
Giải bảy | 565 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 47; 42; |
5 | 57; 54; |
6 | 69; 65; |
7 | 75; |
8 | 87; 83; 89; 80; |
9 | 90; 98; 96; 93; |