Xổ số Bình Dương
Thứ sáu 12-09-2025
|
|
Đặc biệt |
492269 |
Giải nhất |
92030 |
Giải nhì |
03644 |
Giải ba |
64316 73450 |
Giải tư |
00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 |
Giải năm |
0214 |
Giải sáu |
1270 4555 7664 |
Giải bảy |
691 |
Giải tám |
24 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 10; 14; |
2 | 24; |
3 | 30; 38; |
4 | 44; 49; |
5 | 50; 52; 53; 55; |
6 | 69; 69; 64; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 92; 91; |
Thứ sáu 05-09-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 527832 |
Giải nhất | 92632 |
Giải nhì | 06772 |
Giải ba | 28415 79320 |
Giải tư | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 |
Giải năm | 3414 |
Giải sáu | 0732 1087 6660 |
Giải bảy | 215 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 15; 11; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 32; 32; 32; |
4 | |
5 | |
6 | 60; |
7 | 72; 73; 71; |
8 | 80; 87; 82; |
9 | 97; 98; |
Thứ sáu 29-08-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 381828 |
Giải nhất | 81000 |
Giải nhì | 64510 |
Giải ba | 31640 38513 |
Giải tư | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 |
Giải năm | 6246 |
Giải sáu | 6335 2363 9266 |
Giải bảy | 327 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 10; 13; |
2 | 28; 28; 27; |
3 | 35; |
4 | 40; 43; 42; 46; |
5 | 55; 58; |
6 | 63; 66; |
7 | 70; |
8 | 81; |
9 |
Thứ sáu 22-08-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 854696 |
Giải nhất | 09319 |
Giải nhì | 91448 |
Giải ba | 98323 34120 |
Giải tư | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 |
Giải năm | 1955 |
Giải sáu | 3405 3137 5051 |
Giải bảy | 954 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 19; 10; 15; |
2 | 23; 20; |
3 | 32; 30; 37; |
4 | 48; |
5 | 55; 51; 54; |
6 | 69; |
7 | |
8 | |
9 | 96; 97; 92; |
Thứ sáu 15-08-2025
Xổ số Bình Dương |
|
Đặc biệt | 245183 |
Giải nhất | 57821 |
Giải nhì | 65537 |
Giải ba | 08596 89165 |
Giải tư | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 |
Giải năm | 4235 |
Giải sáu | 2587 8318 3912 |
Giải bảy | 741 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; 12; |
2 | 21; 23; 23; 26; |
3 | 37; 36; 35; |
4 | 47; 41; |
5 | |
6 | 65; |
7 | |
8 | 83; 80; 87; |
9 | 96; 94; |