Xổ số Sóc Trăng
Thứ tư 10-09-2025
|
|
Đặc biệt |
477233 |
Giải nhất |
32611 |
Giải nhì |
52158 |
Giải ba |
04122 95131 |
Giải tư |
73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
Giải năm |
6730 |
Giải sáu |
7195 2041 3307 |
Giải bảy |
609 |
Giải tám |
75 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 11; |
2 | 22; 28; |
3 | 33; 31; 39; 30; |
4 | 41; |
5 | 58; |
6 | 66; 62; |
7 | 75; |
8 | 86; |
9 | 94; 99; 95; |
Thứ tư 03-09-2025
Xổ số Sóc Trăng |
|
Đặc biệt | 500693 |
Giải nhất | 13214 |
Giải nhì | 06400 |
Giải ba | 51115 78008 |
Giải tư | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
Giải năm | 1751 |
Giải sáu | 4897 2320 7740 |
Giải bảy | 215 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 04; |
1 | 14; 15; 11; 15; |
2 | 24; 26; 20; 29; |
3 | 38; |
4 | 40; |
5 | 51; |
6 | |
7 | |
8 | 83; |
9 | 93; 96; 97; |
Thứ tư 27-08-2025
Xổ số Sóc Trăng |
|
Đặc biệt | 802770 |
Giải nhất | 09214 |
Giải nhì | 18557 |
Giải ba | 71132 98024 |
Giải tư | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
Giải năm | 2556 |
Giải sáu | 9853 6579 9896 |
Giải bảy | 235 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 24; 25; 27; |
3 | 32; 35; |
4 | 44; 40; |
5 | 57; 55; 56; 53; |
6 | 66; 66; |
7 | 70; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; |
Thứ tư 20-08-2025
Xổ số Sóc Trăng |
|
Đặc biệt | 076945 |
Giải nhất | 20107 |
Giải nhì | 32752 |
Giải ba | 03840 36634 |
Giải tư | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
Giải năm | 8590 |
Giải sáu | 7078 1859 8223 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 17; |
2 | 28; 29; 23; |
3 | 34; |
4 | 45; 40; 40; 44; |
5 | 52; 59; |
6 | 66; |
7 | 77; 78; |
8 | |
9 | 96; 90; 90; |
Thứ tư 13-08-2025
Xổ số Sóc Trăng |
|
Đặc biệt | 937286 |
Giải nhất | 96571 |
Giải nhì | 68223 |
Giải ba | 73900 34972 |
Giải tư | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
Giải năm | 6293 |
Giải sáu | 5686 9091 2926 |
Giải bảy | 684 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 23; 20; 26; |
3 | 31; 32; |
4 | 40; |
5 | 52; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; |
8 | 86; 86; 84; 87; |
9 | 92; 93; 91; |