Xổ số Cần Thơ
Thứ tư 10-09-2025
|
|
Đặc biệt |
786761 |
Giải nhất |
48393 |
Giải nhì |
42429 |
Giải ba |
00429 82579 |
Giải tư |
76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
Giải năm |
2732 |
Giải sáu |
0248 3469 5547 |
Giải bảy |
171 |
Giải tám |
92 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 11; |
2 | 29; 29; |
3 | 32; |
4 | 48; 47; |
5 | 55; |
6 | 61; 69; |
7 | 79; 71; 71; |
8 | |
9 | 93; 99; 98; 92; |
Thứ tư 03-09-2025
Xổ số Cần Thơ |
|
Đặc biệt | 130132 |
Giải nhất | 48314 |
Giải nhì | 94568 |
Giải ba | 46427 62230 |
Giải tư | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 |
Giải năm | 9919 |
Giải sáu | 1640 3881 7547 |
Giải bảy | 454 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 19; |
2 | 27; |
3 | 32; 30; 39; 31; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; 54; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 80; 83; 85; 81; 82; |
9 |
Thứ tư 27-08-2025
Xổ số Cần Thơ |
|
Đặc biệt | 234838 |
Giải nhất | 55107 |
Giải nhì | 63333 |
Giải ba | 08777 01273 |
Giải tư | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
Giải năm | 9060 |
Giải sáu | 4993 3503 1525 |
Giải bảy | 041 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 06; 03; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 38; 33; |
4 | 41; |
5 | 59; 51; 56; 58; |
6 | 60; |
7 | 77; 73; 76; |
8 | 81; 82; |
9 | 93; |
Thứ tư 20-08-2025
Xổ số Cần Thơ |
|
Đặc biệt | 726304 |
Giải nhất | 00607 |
Giải nhì | 98154 |
Giải ba | 40808 45528 |
Giải tư | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
Giải năm | 2859 |
Giải sáu | 4329 2253 0634 |
Giải bảy | 062 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08; 07; 01; |
1 | |
2 | 28; 28; 29; |
3 | 38; 39; 34; |
4 | |
5 | 54; 52; 58; 59; 53; |
6 | 62; |
7 | 78; |
8 | |
9 |
Thứ tư 13-08-2025
Xổ số Cần Thơ |
|
Đặc biệt | 527944 |
Giải nhất | 26389 |
Giải nhì | 49287 |
Giải ba | 95387 26860 |
Giải tư | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
Giải năm | 6286 |
Giải sáu | 1763 5546 7999 |
Giải bảy | 926 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; |
2 | 25; 26; |
3 | |
4 | 44; 46; |
5 | 53; 56; |
6 | 60; 63; 63; |
7 | |
8 | 89; 87; 87; 81; 84; 86; |
9 | 99; |