Xổ số Thừa Thiên Huế
Chủ nhật 08-06-2025
|
|
Đặc biệt |
045477 |
Giải nhất |
40980 |
Giải nhì |
17677 |
Giải ba |
10689 30019 |
Giải tư |
66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
Giải năm |
0152 |
Giải sáu |
4963 1474 9143 |
Giải bảy |
827 |
Giải tám |
89 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 04; |
1 | 19; |
2 | 27; |
3 | 34; |
4 | 43; |
5 | 57; 52; |
6 | 63; |
7 | 77; 77; 78; 78; 74; |
8 | 80; 89; 82; 89; |
9 |
Thứ hai 02-06-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 065234 |
Giải nhất | 16103 |
Giải nhì | 84424 |
Giải ba | 71012 69733 |
Giải tư | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
Giải năm | 1826 |
Giải sáu | 8182 9565 0925 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 12; |
2 | 24; 26; 29; 26; 25; |
3 | 34; 33; 35; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 75; 70; 79; |
8 | 82; 82; |
9 |
Chủ nhật 01-06-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 578817 |
Giải nhất | 56882 |
Giải nhì | 60819 |
Giải ba | 75158 14420 |
Giải tư | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
Giải năm | 4029 |
Giải sáu | 9351 4796 1364 |
Giải bảy | 784 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 19; 15; |
2 | 20; 27; 24; 26; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 58; 53; 51; |
6 | 64; 64; |
7 | 76; |
8 | 82; 87; 84; |
9 | 96; |
Thứ hai 26-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 626565 |
Giải nhất | 32893 |
Giải nhì | 31559 |
Giải ba | 39771 81270 |
Giải tư | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
Giải năm | 6670 |
Giải sáu | 5239 2462 2039 |
Giải bảy | 722 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; |
2 | 22; |
3 | 39; 39; 39; |
4 | 48; |
5 | 59; |
6 | 65; 62; |
7 | 71; 70; 70; |
8 | 82; 83; |
9 | 93; 93; 95; |
Chủ nhật 25-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 894504 |
Giải nhất | 21272 |
Giải nhì | 92147 |
Giải ba | 71705 21689 |
Giải tư | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
Giải năm | 2045 |
Giải sáu | 3953 7007 1638 |
Giải bảy | 974 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; 07; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 37; 38; |
4 | 47; 45; |
5 | 53; |
6 | 69; 67; 60; 68; |
7 | 72; 74; |
8 | 89; 89; |
9 |
Thứ hai 19-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 430774 |
Giải nhất | 30594 |
Giải nhì | 12617 |
Giải ba | 50165 01421 |
Giải tư | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
Giải năm | 9149 |
Giải sáu | 1384 0580 9400 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 00; |
1 | 17; 11; |
2 | 21; 23; |
3 | |
4 | 46; 49; |
5 | |
6 | 65; 69; 62; |
7 | 74; |
8 | 84; 84; 80; |
9 | 94; 96; |
Chủ nhật 18-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 472311 |
Giải nhất | 14167 |
Giải nhì | 60754 |
Giải ba | 33784 77482 |
Giải tư | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
Giải năm | 1555 |
Giải sáu | 2227 8741 5075 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 00; |
1 | 11; 11; 17; |
2 | 27; |
3 | 32; 37; |
4 | 41; |
5 | 54; 55; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 84; 82; 81; 86; |
9 | 99; |
Thứ hai 12-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 124695 |
Giải nhất | 21516 |
Giải nhì | 25960 |
Giải ba | 33672 93440 |
Giải tư | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
Giải năm | 5463 |
Giải sáu | 6588 3640 3776 |
Giải bảy | 809 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 00; 09; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 40; 40; |
5 | 54; 59; |
6 | 60; 68; 63; |
7 | 72; 70; 76; |
8 | 88; |
9 | 95; 96; |
Chủ nhật 11-05-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
Đặc biệt | 765443 |
Giải nhất | 22306 |
Giải nhì | 98638 |
Giải ba | 95614 02816 |
Giải tư | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải năm | 8189 |
Giải sáu | 8815 7705 3482 |
Giải bảy | 992 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 05; |
1 | 14; 16; 15; 15; |
2 | 20; 26; |
3 | 38; |
4 | 43; 46; |
5 | 51; |
6 | 61; |
7 | 70; |
8 | 89; 82; |
9 | 98; 92; |