Xổ số Bình Phước
Thứ bảy 07-06-2025
|
|
Đặc biệt |
507658 |
Giải nhất |
85345 |
Giải nhì |
27399 |
Giải ba |
95226 50988 |
Giải tư |
25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 |
Giải năm |
5271 |
Giải sáu |
1820 1778 1254 |
Giải bảy |
353 |
Giải tám |
44 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 26; 27; 23; 21; 20; |
3 | |
4 | 45; 46; 44; |
5 | 58; 58; 54; 53; |
6 | |
7 | 70; 71; 78; |
8 | 88; |
9 | 99; |
Thứ bảy 31-05-2025
Xổ số Bình Phước |
|
Đặc biệt | 058812 |
Giải nhất | 49348 |
Giải nhì | 82402 |
Giải ba | 12511 97802 |
Giải tư | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 |
Giải năm | 4440 |
Giải sáu | 9942 2413 3452 |
Giải bảy | 256 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 04; |
1 | 12; 11; 13; 12; |
2 | |
3 | |
4 | 48; 48; 40; 42; |
5 | 58; 52; 56; |
6 | 60; 64; |
7 | 75; |
8 | 89; |
9 |
Thứ bảy 24-05-2025
Xổ số Bình Phước |
|
Đặc biệt | 752743 |
Giải nhất | 79086 |
Giải nhì | 16112 |
Giải ba | 15355 14716 |
Giải tư | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 |
Giải năm | 3337 |
Giải sáu | 1437 2943 5901 |
Giải bảy | 287 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 01; 01; |
1 | 12; 16; |
2 | |
3 | 37; 37; |
4 | 43; 42; 42; 43; |
5 | 55; 53; |
6 | |
7 | 70; 74; |
8 | 86; 88; 87; |
9 |
Thứ bảy 17-05-2025
Xổ số Bình Phước |
|
Đặc biệt | 740574 |
Giải nhất | 18792 |
Giải nhì | 22088 |
Giải ba | 63175 34101 |
Giải tư | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 |
Giải năm | 4158 |
Giải sáu | 8577 2000 5204 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 00; 04; 09; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 33; 38; |
4 | 41; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | 74; 75; 77; 77; |
8 | 88; 86; |
9 | 92; |
Thứ bảy 10-05-2025
Xổ số Bình Phước |
|
Đặc biệt | 109415 |
Giải nhất | 06579 |
Giải nhì | 58668 |
Giải ba | 99744 71532 |
Giải tư | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
Giải năm | 9832 |
Giải sáu | 4328 4364 9108 |
Giải bảy | 402 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 02; |
1 | 15; |
2 | 25; 28; 23; |
3 | 32; 30; 32; |
4 | 44; 48; 47; |
5 | |
6 | 68; 64; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 90; 93; |