Xổ số Gia Lai
Thứ sáu 12-09-2025
|
|
Đặc biệt |
157670 |
Giải nhất |
21191 |
Giải nhì |
29020 |
Giải ba |
31958 09110 |
Giải tư |
55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
Giải năm |
2286 |
Giải sáu |
8079 2696 4078 |
Giải bảy |
739 |
Giải tám |
27 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 20; 27; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 58; |
6 | |
7 | 70; 79; 78; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; 93; 96; |
Thứ sáu 05-09-2025
Xổ số Gia Lai |
|
Đặc biệt | 549300 |
Giải nhất | 18023 |
Giải nhì | 44782 |
Giải ba | 35719 16098 |
Giải tư | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
Giải năm | 5460 |
Giải sáu | 4581 1594 6414 |
Giải bảy | 166 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 19; 11; 14; |
2 | 23; |
3 | 38; 39; |
4 | 41; |
5 | 54; |
6 | 64; 60; 60; 66; |
7 | 79; |
8 | 82; 81; |
9 | 98; 94; |
Thứ sáu 29-08-2025
Xổ số Gia Lai |
|
Đặc biệt | 571393 |
Giải nhất | 54182 |
Giải nhì | 28255 |
Giải ba | 15215 65644 |
Giải tư | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
Giải năm | 8859 |
Giải sáu | 1735 9610 3696 |
Giải bảy | 722 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 10; |
2 | 22; |
3 | 35; |
4 | 44; 49; 49; |
5 | 55; 59; |
6 | 69; 66; 68; |
7 | 76; |
8 | 82; |
9 | 93; 90; 94; 96; |
Thứ sáu 22-08-2025
Xổ số Gia Lai |
|
Đặc biệt | 729493 |
Giải nhất | 55643 |
Giải nhì | 30799 |
Giải ba | 39238 80665 |
Giải tư | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
Giải năm | 3757 |
Giải sáu | 4777 1985 8856 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | 26; 28; |
3 | 38; 34; |
4 | 43; 45; 49; |
5 | 59; 57; 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 77; |
8 | 85; |
9 | 93; 99; 97; |
Thứ sáu 15-08-2025
Xổ số Gia Lai |
|
Đặc biệt | 673864 |
Giải nhất | 01056 |
Giải nhì | 15372 |
Giải ba | 14060 28947 |
Giải tư | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
Giải năm | 0680 |
Giải sáu | 5785 1096 2806 |
Giải bảy | 683 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 06; 09; |
1 | 11; 10; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 47; 47; |
5 | 56; |
6 | 64; 60; 69; 68; |
7 | 72; |
8 | 80; 85; 83; |
9 | 96; |