Xổ số truyền thống
Thứ sáu 12-09-2025
|
|
Đặc biệt |
58686 |
Giải nhất |
25026 |
Giải nhì |
26420 94274 |
Giải ba |
19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
Giải tư |
4346 5321 0050 4814 |
Giải năm |
6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
Giải sáu |
926 348 349 |
Giải bảy |
83 05 23 01 |
Giải tám |
3NZ-4NZ-6NZ-9NZ-13NZ-15NZ |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 01; 05; 01; |
1 | 14; 18; |
2 | 26; 20; 28; 21; 22; 26; 23; |
3 | 38; 38; 31; |
4 | 46; 43; 48; 49; |
5 | 51; 50; |
6 | 65; |
7 | 74; |
8 | 86; 84; 83; |
9 |
Thứ năm 11-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 30217 |
Giải nhất | 16202 |
Giải nhì | 07858 46709 |
Giải ba | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
Giải tư | 0812 3402 0873 0526 |
Giải năm | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
Giải sáu | 350 643 296 |
Giải bảy | 83 19 56 43 |
Giải tám | 2MA-3MA-4MA-6MA-9MA-13MA |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; 02; 01; |
1 | 17; 12; 19; |
2 | 29; 26; |
3 | 32; 36; |
4 | 43; 43; |
5 | 58; 53; 50; 56; |
6 | 60; 68; 60; |
7 | 73; |
8 | 86; 89; 83; |
9 | 96; 92; 96; |
Thứ tư 10-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 29231 |
Giải nhất | 00148 |
Giải nhì | 17333 81917 |
Giải ba | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
Giải tư | 4318 6995 8617 6139 |
Giải năm | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
Giải sáu | 062 205 325 |
Giải bảy | 23 47 31 62 |
Giải tám | 2MB-3MB-6MB-8MB-11MB-14MB |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 17; 16; 14; 18; 17; |
2 | 24; 25; 25; 23; |
3 | 31; 33; 39; 34; 31; |
4 | 48; 40; 47; |
5 | 54; |
6 | 62; 62; 62; |
7 | 78; |
8 | 81; 82; |
9 | 95; |
Thứ ba 09-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 03460 |
Giải nhất | 34769 |
Giải nhì | 61343 84925 |
Giải ba | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
Giải tư | 0898 1053 3483 0930 |
Giải năm | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
Giải sáu | 388 087 085 |
Giải bảy | 82 62 54 51 |
Giải tám | 1MC-4MC-5MC-10MC-11MC-13MC |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; |
2 | 25; 23; |
3 | 30; |
4 | 43; 49; 42; |
5 | 59; 53; 54; 51; |
6 | 60; 69; 63; 68; 62; |
7 | |
8 | 81; 84; 83; 82; 88; 87; 85; 82; |
9 | 90; 98; |
Thứ hai 08-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 04493 |
Giải nhất | 66113 |
Giải nhì | 57584 90587 |
Giải ba | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
Giải tư | 8326 6739 9383 8311 |
Giải năm | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
Giải sáu | 814 134 074 |
Giải bảy | 32 24 12 52 |
Giải tám | 2MD-6MD-7MD-8MD-10MD-11MD |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; 11; 14; 12; |
2 | 20; 26; 24; |
3 | 39; 32; 37; 34; 32; |
4 | 42; |
5 | 52; |
6 | 68; 65; 63; 69; 68; |
7 | 71; 74; |
8 | 84; 87; 84; 83; |
9 | 93; |
Chủ nhật 07-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 67137 |
Giải nhất | 77753 |
Giải nhì | 10954 86897 |
Giải ba | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
Giải tư | 2700 6698 1083 0346 |
Giải năm | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
Giải sáu | 055 957 432 |
Giải bảy | 36 68 57 40 |
Giải tám | 2ME-3ME-6ME-9ME-13ME-14ME |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 00; 09; |
1 | 19; |
2 | 24; |
3 | 37; 32; 36; |
4 | 48; 46; 40; |
5 | 53; 54; 56; 58; 55; 57; 57; |
6 | 62; 69; 68; |
7 | 77; |
8 | 83; 88; |
9 | 97; 97; 98; |
Thứ bảy 06-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 89093 |
Giải nhất | 25280 |
Giải nhì | 53923 67762 |
Giải ba | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
Giải tư | 1313 2005 7835 4796 |
Giải năm | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
Giải sáu | 473 753 153 |
Giải bảy | 09 64 31 67 |
Giải tám | 5MF-8MF-10MF-15MF-16MF-18MF-19MF-20MF |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 03; 05; 05; 09; |
1 | 15; 11; 13; |
2 | 23; 23; |
3 | 35; 31; |
4 | |
5 | 55; 53; 53; |
6 | 62; 69; 67; 64; 67; |
7 | 73; |
8 | 80; 84; 84; 80; |
9 | 93; 96; |
Thứ sáu 05-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 29878 |
Giải nhất | 50158 |
Giải nhì | 34445 81311 |
Giải ba | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
Giải tư | 9397 2045 1447 3491 |
Giải năm | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
Giải sáu | 370 237 517 |
Giải bảy | 25 18 66 06 |
Giải tám | 3MG-8MG-9MG-10MG-11MG-12MG |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 11; 12; 17; 18; |
2 | 27; 25; |
3 | 38; 32; 37; |
4 | 45; 45; 45; 47; |
5 | 58; |
6 | 65; 66; |
7 | 78; 75; 70; |
8 | |
9 | 94; 97; 91; 95; 98; 98; |
Thứ năm 04-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 70943 |
Giải nhất | 38492 |
Giải nhì | 20554 70069 |
Giải ba | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
Giải tư | 4233 8852 5368 9800 |
Giải năm | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
Giải sáu | 913 668 770 |
Giải bảy | 37 45 01 40 |
Giải tám | 3MH-4MH-5MH-9MH-10MH-15MH |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 01; |
1 | 19; 16; 16; 13; |
2 | |
3 | 30; 33; 37; |
4 | 43; 40; 45; 45; 40; |
5 | 54; 52; 51; |
6 | 69; 68; 68; 68; |
7 | 70; |
8 | 88; 83; 80; |
9 | 92; |
Thứ tư 03-09-2025
Xổ số truyền thống |
|
Đặc biệt | 72033 |
Giải nhất | 15521 |
Giải nhì | 73814 73281 |
Giải ba | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
Giải tư | 3650 3680 0155 6354 |
Giải năm | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
Giải sáu | 272 145 363 |
Giải bảy | 14 90 49 84 |
Giải tám | 2MK-4MK-8MK-10MK-12MK-15MK |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 14; |
2 | 21; |
3 | 33; |
4 | 49; 45; 49; |
5 | 51; 50; 55; 54; 51; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; 79; 72; |
8 | 81; 84; 80; 88; 81; 84; |
9 | 94; 99; 90; |